一騎当千の星2装備「水中銃」のステータス、装備できる闘士をまとめています。一騎当千EBで「水中銃」を使用するときに参考にしてください。
※本ページはプロモーションが含まれています
名称 | 水中銃 |
---|---|
レア度 | ★2 |
装備条件1 | 盾 |
装備条件2 | 呪術書 |
専用装備 | - |
入手方法 | イベント「出航!蒼に揺らめくフレンドシップ!」 |
ステータス | 初期 | 最大 |
---|---|---|
HP | 0 | 0 |
SP | 13 | 38 |
攻撃力 | 80 | 240 |
防御力 | 0 | 0 |
敏捷性 | 0 | 0 |
回復力 | 0 | 0 |
会心率 | 0.0% | 0.0% |
連撃率 | 0.0% | 0.0% |
反撃率 | 0.0% | 0.0% |
耐性 | 初期 | 最大 |
---|---|---|
気絶耐性 | 0.0% | 0.0% |
毒耐性 | 0.0% | 0.0% |
沈黙耐性 | 0.0% | 0.0% |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。