【一騎当千EB】闘士のステータス一覧

一騎当千エクストラバースト(一騎当千EB/一騎EB)に登場する闘士のステータス一覧をまとめています。配置別の一覧もあるので編成する際の参考にしてください。

前衛闘士ステータス一覧

キャラ名 HP SP 攻撃 防御 敏捷 回復力
【南陽学院四天王】呂蒙子明 9814 298 2660 3987 117 0
【許昌学院一年】許褚仲康 10500 319 2181 4468 114 0
【山城学院高校二年】武蔵坊弁慶 9621 325 2607 4613 113 0
【成都学園一年】張飛益徳 9534 298 2540 4263 120 0
【体操服】孫権仲謀 7458 217 1992 3025 97 0
【許昌学院三年】曹仁子孝 7227 229 2042 2950 97 0
【美人双子】難斎 7854 223 1869 2864 102 0
【曹操の闘士】関羽雲長 8293 216 1689 3154 100 0
【南陽学院三年】呂蒙子明 6703 200 1558 2860 86 0
【南陽学院二年】周瑜公瑾 7158 176 1509 2649 89 0
【南陽学院四天王】楽就 7448 168 1410 2901 68 0
【休日のお出かけ】許褚仲康 7046 203 1566 2727 79 0
【特訓着】張飛益徳 7066 193 1612 2689 77 0
【ハプニングライド】呂蒙子明 10011 298 2233 4200 127 0
【オンステージ♪】孫権仲謀 10202 297 2225 4337 115 0
【恥じらいエール】武蔵坊弁慶 7822 200 2062 2990 80 0
【手作りぞうきん】許褚仲康 8446 216 1605 3395 89 0
【小さなオトモダチ】夏侯淵妙才 9254 276 2398 4288 139 0
【感謝の贈り物】諸葛亮孔明 9118 329 2657 4525 118 0
【月閃制服】夜桜 7817 207 2250 2799 87 0
【半蔵忍装束】孫策伯符 7560 216 2008 3376 92 0
【イースター・バニー】柳生三厳 9268 301 2952 4039 108 0
【湯上り美人】趙雲子龍 10118 357 2356 4461 107 0
【南陽学院二年】桂樹 10134 300 2026 4336 124 0
【熱戦棒倒し】孫策伯符 10164 272 2530 3580 122 0
【欲張りパーティ】関平 8219 238 1918 3119 87 0
【トリックandトリック】源九郎義経 7906 203 1901 3048 103 0
【大怪盗】柳生三厳 10462 269 1976 4187 133 0
【天才道士】于吉 10594 346 2379 4532 130 0
【慌てん坊のサンタ】趙雲子龍 7476 204 1914 3798 103 0
【聖鎚のプリースト】紫陽 7913 207 2147 2997 85 0
【聖杖のビショップ】陳宮公台 9899 287 2632 4849 101 0
【放課後プレゼント】張飛益徳 7434 216 2398 3714 83 0
【二人で迎える新年!?】呂布奉先 10393 259 2003 4291 136 0
【スタートフラッグ】蘆屋道満 8978 208 1391 3245 97 0
【水の女神】孫権仲謀 10388 353 2666 4325 120 0
【アナタに届け!】劉備玄徳 8299 229 1380 3984 99 0
【駒王学園制服】呂蒙子明 11382 329 1834 5400 123 0
【許昌学院二年】夏侯惇元譲 8299 229 1579 3197 103 0
【フロ上がりトーク】貂蝉 8033 244 1839 3172 95 0
【花束職人!?】武蔵坊弁慶 10431 353 2241 5503 125 0
【マリンスキー】柳生三厳 10496 354 2595 4623 118 0
【忍転身】詠 8334 234 2043 2896 83 0
【チャイナ・パーティナイト】典韋 9534 395 2779 5518 117 0
【食べ歩きツアー】阿斗 8613 220 1955 3348 77 0
【ASMR】呂布奉先 10434 276 2110 4613 119 0
【アクアリゾート】劉備玄徳 10067 346 2779 5320 117 0
【全力ベット】蘆屋道満 11302 261 2202 5363 124 0
【ピュアホワイト】馬謖幼常 8005 287 1650 3908 91 0
【黄色の箱舟】紫陽 10645 339 2588 4728 120 0
【浴衣美人】虎徹 8428 228 1916 3286 88 0
【覇王の龍の眼】呂蒙子明 10448 378 2565 4298 127 0
【夏休みの縁側で】孫策伯符 8334 234 2143 3183 83 0
【月光の斧姫】許褚仲康 11051 339 3386 4613 104 0
【いじわる小悪魔】関羽雲長 10487 393 3036 5824 117 0
【お菓子がいっぱい】孫権仲謀 12139 409 2070 6032 117 0
【ブライトソング】陳宮公台 10798 364 2870 4883 127 0
【アナタのサンタ♡】馬謖幼常 11056 312 3314 5348 108 0
【最強への道】孫策伯符 11602 302 2843 5872 110 0
【いたずら子猫】桂樹 10911 315 3217 5720 110 0
【戦場の拳姫】馬超孟起 10500 359 3452 5553 108 0
【バーチャル軍師】夏侯淵妙才 7728 223 2083 4051 88 0
【教員ワルキューレ】ロスヴァイセ 12162 312 2486 5756 108 0
【手作りの気持ち】司馬懿仲達 7728 223 2181 3602 88 0
【今日は楽しい……】関平 8811 228 1341 4034 88 0
【奮起の舞闘士】曹仁子孝 8222 232 2053 3205 82 0
【虎痴がついてる】許褚仲康 11187 353 3479 4514 97 0
【不惜身命】真田幸村 9949 378 3725 6169 95 0
【ブラックパラソル】武蔵坊弁慶 11340 329 2870 5493 113 0
【キラメキ☆デート】陳宮公台 11106 337 3376 5577 97 0
【かいじゅうキグルミ】左慈元放 7939 234 2143 3183 92 0
【ブーケキャッチ】孫策伯符 8260 229 2200 3647 79 0
【ハツラツシューター】馬謖幼常 10920 340 3738 5849 114 0
【オルティギア魔法学院制服】リリア 12502 312 3063 5739 115 0
【刮目相待】呂蒙子明 10882 325 2070 4625 121 0
【ミニスカ保安官】典韋 11366 329 3208 6401 122 0
【ぺったん準備中】左慈元放 10365 342 3738 5353 127 0
【トモダチの剣技】くー 7984 231 2200 2898 86 0
【アルウェウス・マギア】許褚仲康 11413 384 3101 6117 121 0
【審判の天使】孫策伯符 12068 393 3018 5198 121 0
【道摩法師】蘆屋道満 10938 395 3595 4712 120 0
【若き白狼】呂布奉先 11116 382 3236 6045 121 0
【潜入!サンタヒーロー】阿斗 10797 381 3208 6181 129 0
【対抗聖奉仕!】貂蝉 7827 262 2012 3862 83 0
【虚の未来】桂樹 11928 377 3228 4883 116 0
【破魔の兎天使】お姉さん 11452 365 3118 5995 121 0
【豊後のもののふ】大友ソウリン 11480 409 3355 5424 114 0
【雪の踊り子】張飛益徳 8285 202 2110 3333 81 0
【鬼の風紀委員】卑弥呼 11471 387 3193 5606 118 0
【ホットウェットロリータ】因達羅 11813 378 3132 5301 118 0

中衛闘士ステータス一覧

キャラ名 HP SP 攻撃 防御 敏捷 回復力
【水の女神】孫策伯符 7939 406 4035 2612 128 0
【洛陽高校頭主】董卓仲穎 7795 366 4314 2513 126 0
【南陽学院頭主】孫策伯符 7754 353 3611 2733 120 0
【転校デビュー】孫権仲謀 7267 306 4102 2718 129 0
【洛陽高校三年】呂布奉先 7220 320 4175 2727 133 0
【許昌学院二年】夏侯淵妙才 6759 376 3803 2509 146 0
【刺客】典韋 7241 367 4180 2495 135 0
【大和学院中等部三年】柳生三厳 7033 364 3966 2589 143 0
【山城学院頭主】源九郎義経 6660 360 4035 2097 146 0
【成都学園三年】関羽雲長 7808 360 3851 2990 132 0
【成都学園二年】趙雲子龍 7519 360 3935 2790 136 0
【呉郡高校頭主】于吉 5688 255 2824 1818 119 0
【パジャマ】孫策伯符 5824 283 2950 1949 115 0
【南陽の軍師】陸遜伯言 5264 309 2872 1736 100 0
【洛陽高校三年】貂蝉 5811 280 2878 1942 114 0
【許昌学院頭主】曹操孟徳 6268 305 2961 2015 107 0
【興福寺学園頭主】宝蔵院胤舜 6066 290 2864 2056 111 0
【美人双子】易斎 6011 283 3055 1965 104 0
【成都学園一年】馬謖幼常 5723 277 2528 1849 117 0
【休日のお出かけ】劉備玄徳 5513 320 3124 2155 98 0
【張紘老師の弟子】于吉 5031 255 2470 1687 107 0
【最凶のママ】呉栄 5267 263 2477 1684 95 0
【休日のお出かけ】呂布奉先 5040 249 2695 1734 102 0
【休日のお出かけ】夏侯淵妙才 4788 255 2428 1570 121 0
【許昌学院中等部三年】典韋 5058 268 2571 1589 103 0
【予州学院二年】胡車児 5241 256 2390 1562 108 0
【休日のお出かけ】柳生三厳 5036 255 2639 1575 105 0
【休日のお出かけ】源九郎義経 5101 211 2649 1539 108 0
【南蛮高校頭主】孟優 5292 256 2543 1694 102 0
【南蛮高校頭主】孟獲 5456 264 2457 1729 102 0
【キツネ面の刺客】蘆屋道満 5470 270 2151 1663 112 0
【成都学園中等部二年】関平 5194 279 2230 1764 96 0
【休日のお出かけ】馬超孟起 5358 277 2303 1842 95 0
【休日のお出かけ】阿斗 5613 293 2656 1804 101 0
【休日のお出かけ】関羽雲長 5456 252 2559 1852 102 0
【刺客】馬謖幼常 4956 239 2620 1581 106 0
【イルカさんと一緒】孫策伯符 5677 320 2867 1803 104 125
【魅惑のおねだり】関羽雲長 8387 379 3705 2694 124 0
【ドジッ娘アイドル】孫策伯符 8288 340 3777 2410 128 0
【全力ジャンプ】阿斗 5754 297 2982 1880 109 0
【黄色い声援】柳生三厳 7831 420 3811 2207 132 0
【エールキッス】源九郎義経 7634 293 3884 2121 135 0
【掃除はお任せ!】馬超孟起 7795 407 4019 2387 126 0
【休憩にしないか?】関羽雲長 5946 256 2959 2000 110 0
【南国バカンス】呂布奉先 7308 352 4165 1942 132 0
【真夏の冒険】貂蝉 6002 281 2850 2176 106 0
【忍転身】雪泉 7333 367 4251 2366 144 0
【エッグハント】張飛益徳 8025 354 4006 2849 126 0
【忍転身】飛鳥 5320 271 2801 1854 130 0
【ほっこり一息】馬謖幼常 6011 252 2996 1767 121 0
【極楽シャワー】陳宮公台 7854 325 4138 2369 129 0
【堕天使の継承者】紫陽 6926 322 4286 2074 135 0
【白組の保健係】阿斗 6384 256 2838 2030 113 0
【紅玉ダンク】新免武蔵 7641 348 4382 2709 136 0
【大和学院一年】蘆屋道満 7109 340 3604 2321 148 0
【花嫁体験】劉備玄徳 6567 248 2907 2108 105 0
【潮風の花嫁】関羽雲長 8110 321 4120 2728 121 0
【クッキーウィッチ】阿斗 7795 366 4135 2387 126 0
【いたずら黒猫】呂蒙子明 5913 248 2907 2009 127 0
【雷の化身】劉備玄徳 7014 348 4135 2513 140 0
【炎の魔神】曹操孟徳 7696 334 4372 2589 128 0
【早撃ちポリス】貂蝉 6851 460 4129 2113 139 0
【ファントムシーフ】張飛益徳 6007 239 3044 1968 115 0
【清箒の巫女】趙雲子龍 6296 305 3977 2120 123 0
【とっておきのプレゼント♡】呂蒙子明 7648 326 4185 2161 135 0
【いい子にしてた?】馬超孟起 6024 268 3193 1942 103 0
【聖書の祓魔師】典韋 7407 424 4314 2136 126 0
【美髪公】関羽雲長 7742 364 4321 2888 132 0
【開運の企み】賈詡文和 6240 270 3116 2021 106 0
【あけおめデート】桂樹 7438 298 4219 2883 137 0
【サーキットクイーン】馬超孟起 7901 408 4294 2497 121 0
【白衣の剣士】趙雲子龍 8046 326 4413 2709 128 0
【ベテラン!?ナース】張昭子布 6374 223 3329 2000 96 0
【紅髪の滅殺姫】リアス 8247 375 4498 2524 120 0
【駒王学園高等部1年生】塔城小猫 5352 256 3098 2000 127 0
【闘士の宿命】呂布奉先 7028 434 4310 2852 134 0
【青のパジャマ姫】関羽雲長 7659 312 4310 2174 142 0
【牛若丸】源九郎義経 7165 406 4281 2216 142 0
【味見はお任せ!?】孫策伯符 6819 434 4310 2717 142 0
【セーラーキャプテン】紫苑 7994 410 4216 2709 130 0
【半蔵忍装束】斑鳩 7452 361 4317 2434 138 0
【ラグジュアリーパーティ】呂蒙子明 7742 504 4321 2366 125 0
【闘技場の舞姫】関羽雲長 8445 348 4352 2437 127 0
【最高峰の剣士】新免武蔵 7109 434 4201 2191 134 0
【財宝探索】孫権仲謀 8269 336 4494 2445 123 0
【水着の天使】お姉さん 7434 416 4399 2430 132 0
【幸運のバニーガール】呂布奉先 7728 322 4319 2392 141 0
【江東の小覇王】孫策伯符 7742 404 4363 2366 132 0
【運命のブーケ】陳宮公台 8540 363 4180 2790 126 0
【夜空のはぷにんぐ】柳生三厳 7844 403 4504 2840 123 0
【泡沫の追憶】黒百合 7560 323 4281 2730 138 0
【ひんやりおすそ分け】于吉 7010 336 4054 2820 142 0
【ホワイトナイト】趙雲子龍 7305 437 4770 4237 130 0
【月夜の舞踏】典韋 8079 352 4571 2827 140 0
【ピュアエンジェル】諸葛亮孔明 8928 393 4612 2403 124 0
【ハロウィンナイト】新免武蔵 7644 438 4509 2775 140 0
【パンプキンウィッチ】張飛益徳 5988 276 3501 1746 100 0
【見返り京娘】源九郎義経 6108 264 3322 2009 110 0
【京美人】武蔵坊弁慶 8502 420 4707 2743 123 0
【冥土へ誘うもの】アイリ 8074 433 4613 2795 132 0
【絶影の追跡者】エリナ 8488 420 4705 2775 124 0
【栄光のスター】呂布奉先 8488 336 4705 3051 132 0
【ダンス・フォー・ユー】呂蒙子明 5885 298 3302 2307 102 0
【六波羅高校二年】山田朝右衛門 8811 407 4574 3249 124 0
【聖夜の天使】お姉さん 8391 0 4969 3955 142 0
【クリスマスペア】難斎 6314 297 3470 1965 93 0
【献身にゃんこ】典韋 7845 438 4429 2997 138 0
【ネコミミメイド】阿斗 6427 291 3396 2251 88 0
【虎将剣士】趙雲子龍 8502 462 4508 2743 130 0
【富嶽絶景】関羽雲長 8499 411 4806 2795 124 0
【新年の準備】許褚仲康 6024 297 3472 2232 92 0
【ブラック・リリィ】黒百合 8922 389 4642 2795 124 0
【雷光の巫女】姫島朱乃 8502 420 4716 3017 123 0
【バレンタイン・ナイト】呂蒙子明 7976 491 4379 2542 140 0
【受け継がれる想い】呂布奉先 8582 382 4580 2578 136 0
【夕桃の舞】張飛益徳 8074 476 4630 2655 130 0
【飽くなき挑戦者】孫策伯符 7654 403 4724 2743 138 0
【盛宴のフィクサー】董卓仲穎 8079 403 4721 3017 130 0
【天下無双】柳生十兵衛 7654 403 4707 2743 140 0
【千姫】パペット孔明 5514 263 3361 1938 111 0
【黒薔薇の騎士】趙雲子龍 8277 433 4860 2862 122 0
【学園の天使】お姉さん 7788 382 4449 3011 144 0
【希望の暴】孫権仲謀 8079 420 4793 2743 130 0
【南陽学院二年】魯粛子敬 6094 291 3361 1938 100 0
【晴天の花園】関羽雲長 8858 395 4901 2856 136 0
【純白の戦士】呂蒙子明 9301 395 4697 2856 136 0
【叛逆の狼煙】呂布奉先 8537 515 4683 2954 138 0
【レジスタンスの戦闘員】武蔵坊弁慶 5796 239 3329 2299 113 0
【波打ち際の華】趙雲子龍 9548 351 5029 3276 123 0
【疾風迅雷!】柳生三厳 8107 515 4735 2850 139 0
【封印されし厄災】ヴェルメイ 8354 532 4937 3239 130 0
【聖歌の蓮華姫】孫策伯符 8741 403 4969 3239 130 0
【早撃ちガンマン】貂蝉 8400 375 4901 2744 145 0
【真夏の夜の華】山田朝右衛門 8960 382 4735 2850 139 0
【夏の風物詩】虎徹 6178 298 3302 1922 102 0
【秋夜の明月】関羽雲長 8601 547 4910 2840 128 0
【夕暮れの艶兎】司馬懿仲達 6326 283 3334 1942 98 0
【覇王演義】孫策伯符 7781 365 3953 2542 135 0
【一身是胆】趙雲子龍 7788 417 3876 2562 135 0
【幕末浪士】源九郎義経 9436 364 4885 4281 121 0
【澄湖の天使】お姉さん 8306 446 4942 2944 138 0
【オバケの人気者】孫権仲謀 8988 0 5090 4135 146 0
【天照大神】卑弥呼 7948 382 3866 2499 126 0
【流浪の戦士】レイナ 8414 438 4883 3286 136 0
【最強のご教示】新免武蔵 8247 461 4949 3143 136 0
【小さな指南者】張昭子布 5806 263 3501 2133 100 0
【勇猛燕人】張飛益徳 7971 354 4044 3085 129 0
【在りし日の恋心】呂蒙子明 8414 504 4697 3286 136 0
【夕暮れの剣鬼】趙雲子龍 8026 515 4939 2988 135 0
【サプライズ作戦!?】関羽雲長 8414 528 4728 2856 136 0
【プレゼント準備】劉備玄徳 6011 297 3470 1965 99 0
【お届けサンタサービス】柳生三厳 9433 376 4878 2836 129 0
【最強の抱負】孫策伯符 8536 448 4758 2850 139 0
【リボンの巫女】典韋 8321 535 4571 2575 144 0
【皇魔の炎妃】左慈元放 8858 461 4697 2856 136 0
【白き剣聖】足利ヨシテル 7971 528 4697 2856 144 0
【織田家一の家臣】豊臣ヒデヨシ 5688 263 3377 2121 111 0
【吹雪の氷魔女】黒百合 7868 601 4765 2944 138 0
【水月鏡花の薔薇姫】呂蒙子明 8369 491 4831 2960 136 0
【学園の裏番長】関羽雲長 8779 360 4925 2687 140 0
【風紀の取り締まり?】賈詡文和 6108 264 3322 1906 105 0
【極限の我慢比べ】山田朝右衛門 9380 375 4969 2769 127 0
【天界の審判者】紫陽 7957 506 4780 3109 141 0

後衛闘士ステータス一覧

キャラ名 HP SP 攻撃 防御 敏捷 回復力
【預言者】左慈元放 7379 433 4165 2528 124 0
【洛陽高校二年】陳宮公台 5908 502 1657 1953 109 1299
【氷の軍師】賈詡文和 6647 447 1405 2329 116 1179
【許昌学院二年】司馬懿仲達 5951 516 1509 1984 107 1291
【大和学院頭主】卑弥呼 6151 502 1978 1661 111 1170
【伏龍】諸葛亮孔明 5596 528 1763 1612 103 1419
【成都学園頭主】劉備玄徳 6216 502 1657 1696 98 1362
【癒しの氣】諸葛瑾子喩 4971 454 1158 1094 81 903
【許昌三柱神】楽進文謙 4452 383 1467 1209 80 1009
【関西一の名工】虎徹 5096 332 2023 1871 92 395
【休日のお出かけ】武蔵坊弁慶 5745 268 2343 1891 101 322
【成都学園中等部三年】阿斗 5470 379 2838 2030 113 0
【成都学園中等部一年】諸葛亮孔明 3735 457 1452 1062 73 1099
【謎の少女】左慈元放 4060 392 1331 1139 58 825
【休日のお出かけ】陳宮公台 4113 351 1303 1218 71 851
【休日のお出かけ】賈詡文和 4533 306 958 1410 79 802
【休日のお出かけ】卑弥呼 4368 351 1301 1131 68 878
【特訓着】劉備玄徳 4028 358 1077 1214 62 994
【差し入れジュース】陳宮公台 4210 389 1212 1387 90 1075
【ちびっこディーヴァ】左慈元放 4401 392 1179 1276 84 1099
【鼓舞のまなざし】卑弥呼 4666 398 1348 1294 79 986
【どいてどいて!】典韋 6216 475 1897 1454 114 1151
【そよ風パレオ】賈詡文和 4816 405 1316 1366 68 1071
【記念の一口】関羽雲長 6585 495 2047 1891 103 1094
【月閃忍装束】呂蒙子明 7080 402 1701 1714 126 1180
【ウキウキ温泉旅行】諸葛亮孔明 4831 342 1316 1255 76 1120
【かしこい暗器使い】紫苑 6296 358 2484 1578 107 1165
【白組エース】柳生三厳 4620 336 1230 1353 87 1080
【純白の誘惑】呂布奉先 6548 455 1735 1757 113 1128
【祭日】劉備玄徳 4820 389 1421 1360 71 1057
【ちびっ娘デビル】左慈元放 6465 485 1969 1554 104 1196
【ミニスカ婦警】典韋 5012 309 1265 1286 87 1034
【購買部の天使】お姉さん 6552 439 1460 2011 110 1478
【特大プレゼント!】孫権仲謀 6860 502 1633 1927 97 1367
【マリアの教え】司馬懿仲達 4756 351 1287 1284 77 1083
【ニューイヤー羽子板】馬謖幼常 6605 401 1733 1897 101 1315
【ボンネットエンジェル】卑弥呼 6758 482 1518 1803 103 1434
【ドジッ娘ナース】劉備玄徳 7500 500 1496 1841 90 1430
【花園の天使】お姉さん 6725 471 1460 1829 107 1448
【ウサちゃんとオヤスミ】左慈元放 7620 386 1462 1942 97 1483
【憧れのオシゴト】孫権仲謀 4653 360 1083 1436 80 1143
【えいぷりるふーる】パペット孔明 4299 343 975 1178 65 1017
【頼れる船長!?】関平 4471 351 1094 1410 96 1068
【天下三分の計】諸葛亮孔明 6374 499 1460 1655 104 1543
【斑鳩忍転身】趙雲子龍 6766 460 1457 1565 102 1523
【お友達とパーティ♪】胡車児 4579 429 1182 1426 83 1057
【不撓不屈】張飛益徳 6399 439 1719 1994 103 1485
【ウォーターメロン♪】馬超孟起 4994 392 1118 1535 76 1057
【凄腕ディーラー】夏侯淵妙才 5058 389 1182 1360 79 1102
【ノーブルドレス】貂蝉 6328 499 1460 1567 107 1509
【水も滴る……】司馬懿仲達 6959 486 1462 1591 97 1543
【ASMR】桂樹 7005 500 1478 1561 106 1385
【天才魔導士】劉備玄徳 5057 401 1085 1454 80 1120
【占星術師】卑弥呼 5292 370 1182 1308 80 1106
【さっちゃんとデート♡】左慈元放 7952 429 1496 1844 101 1564
【和傘撫子】呂蒙子明 6524 613 1518 1816 104 1654
【天の女王】卑弥呼 6804 496 1782 2011 100 1688
【武者巫女】関羽雲長 4994 375 1118 1535 76 1146
【ASMR】趙雲子龍 6221 566 1460 2191 99 1542
【トラさんとあけおめ!】柳生三厳 6934 573 1526 2000 100 1639
【バーチャルトラベラー】賈詡文和 6804 606 1560 2011 100 1621
【美少女聖母】アーシア 4645 418 1102 1609 76 1228
【ラブ・イルミネーション】源九郎義経 6567 536 1526 2120 107 1676
【桃園の姫】劉備玄徳 6885 510 1573 1734 109 1639
【ミリオンファイター】于吉 6874 517 1521 1787 111 1628
【愛の戦士】典韋 6567 536 2615 1844 95 1547
【ゴシックレディ】関羽雲長 4994 351 1127 1410 82 1173
【ずぶ濡れ姉妹】紫陽 6725 530 2388 1997 89 1613
【十二神将】因達羅 6902 539 1555 1891 102 1672
【チャペルマスター】卑弥呼 7924 474 1591 2015 105 1743
【ヒミツの工作員】桂樹 7831 446 1588 2385 107 1743
【闇夜の執行者】夏侯淵妙才 6829 446 1620 2263 118 1739
【ダイブ作戦】阿斗 4854 398 1104 1559 83 1161
【オルティギア魔法学院制服】諸葛亮孔明 6479 596 1622 1765 115 1766
【一介の科学者】陸遜伯言 4629 401 1246 1199 83 1134
【縁日パーティ】馬超孟起 6711 599 1999 1736 111 1681
【晴夜の森林】劉備玄徳 7547 474 1620 2166 112 1673
【帝都の誘惑】黒百合 7438 515 1625 2000 110 1689
【聖魂夜の湯浴み】呉栄 5082 379 1081 1487 77 1138
【深紅瞬剣】源九郎義経 6697 542 1462 1886 94 1460
【古代の王女】メナス 6921 633 1608 2639 109 1636
【体育の授業!?】紫苑 5101 364 1104 1467 78 1151
【聖夜のご奉仕】陳宮公台 6380 627 1625 1904 123 1621
【頂への階段】司馬懿仲達 7201 556 2005 2036 114 1550
【華の晴れ着】呂布奉先 7502 406 4095 4363 120 0
【覇王の貫禄】孫権仲謀 7364 500 2087 1738 113 1575
【月夜の千人斬り】武蔵坊弁慶 7466 440 1727 2174 111 1702
【第六天魔王】呂布奉先 7491 454 1714 2198 115 1636
【極光の雪魔導士】馬謖幼常 6921 546 1608 2074 115 1702
【腕利き熱波師】新免武蔵 5002 376 1154 1478 79 1127
© 2019 塩崎雄二・少年画報社/一騎当千 WW パートナーズ ©2020 Marvelous Inc.
当サイト上で使用しているゲーム画像の著作権および商標権、その他知的財産権は、当該ゲームの提供元に帰属します。

コメント

読み込み中です

    ゲームをもっと楽しむならBoom App Games

    Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
    新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。