一騎当千エクストラバースト(一騎当千EB/一騎EB)のイベント「常夏!お宝アイランド」の詳細をまとめています。
※本ページはプロモーションが含まれています
黄泉比良坂の攻略 | 常夏!お宝アイランド |
---|
タイトル | 常夏!お宝アイランド |
---|---|
開始日時 | 2020年7月31日(金)18:00 |
終了日時 | 2020年8月13日 (木)14:00 |
イベント報酬 | 【真夏の冒険】貂蝉 |
アイテム名 | 必要アイテム数 | 交換回数 |
---|---|---|
【真夏の冒険】 貂蝉 | 500 | 5 |
【真夏の冒険】 貂蝉 | 1000 | 5 |
スターアンカー | 250 | 1 |
トラップトレジャー | 250 | 1 |
大海賊の金床 | 200 | 25 |
大海賊の金床 | 300 | 25 |
ヤシの木ハンマー | 1000 | 16 |
必中モリ | 1000 | 16 |
南国のビーチボール | 3000 | 1 |
トロピカルフィッシュ | 3000 | 1 |
老師の教え(R) | 500 | 1 |
老師の教え(SR) | 2000 | 1 |
★1金床 | 100 | 2 |
★2金床 | 500 | 2 |
専用装備コイン | 500 | 4 |
プリン | 100 | 4 |
ショートケーキ | 500 | 2 |
イチゴパフェ | 250 | 5 |
「朱雀」の置物 | 250 | 2 |
「青龍」の置物 | 250 | 2 |
「白虎」の置物 | 250 | 2 |
「玄武」の置物 | 250 | 2 |
「朱雀」の豪華な置物 | 1000 | 3 |
「青龍」の豪華な置物 | 1000 | 3 |
「白虎」の豪華な置物 | 1000 | 3 |
「玄武」の豪華な置物 | 1000 | 3 |
救急箱 | 250 | 2 |
ダンベル | 250 | 2 |
本 | 250 | 2 |
水晶 | 250 | 2 |
朱雀の宝珠 | 1000 | 2 |
青龍の宝珠 | 1000 | 2 |
白虎の宝珠 | 1000 | 2 |
玄武の宝珠 | 1000 | 2 |
麒麟の宝珠 | 1000 | 2 |
氣力 | 500 | |
氣力 | 5000 | |
氣力 | 25000 | |
氣力 | 100000 |
アイテム名 | 必要枚数 (合計) |
優先度 |
---|---|---|
【真夏の冒険】 貂蝉×5 | 2500 | 高 |
【真夏の冒険】 貂蝉×5 | 5000 | 高 |
ヤシの木ハンマー(1個目) | 1000 | 高 |
スターアンカー | 250 | 高 |
トラップトレジャー | 250 | 中 |
大海賊の金床×25 | 5000 | 高 |
大海賊の金床×25 | 7500 | 中 |
専用装備コイン×20 | 2000 | 高 |
プリン×20 | 400 | 高 |
ショートケーキ×10 | 1000 | 高 |
いちごパフェ×5 | 1250 | 高 |
老師の教え(SR) | 2000 | 中 |
老師の教え(R) | 500 | 低 |
南国のビーチボール ×1 | 3000 | 高※ |
トロピカルフィッシュ×1 | 3000 | 高※ |
ヤシの木ハンマー×15(2個目以降) | 15000 | 中 |
必中モリ×1(1個目) | 1000 | 高※ |
必中モリ×15(2個目以降) | 15000 | 中※ |
「朱雀」の豪華な置物×3 | 3000 | 高 |
「青龍」の豪華な置物×3 | 3000 | 高 |
「白虎」の豪華な置物×3 | 3000 | 高 |
「玄武」の豪華な置物×3 | 3000 | 高 |
「朱雀」の置物×10 | 500 | 中 |
「青龍」の置物×10 | 500 | 中 |
「白虎」の置物×10 | 500 | 中 |
「玄武」の置物×10 | 500 | 中 |
救急箱×10 | 500 | 低 |
ダンベル×10 | 500 | 低 |
本×10 | 500 | 低 |
水晶×10 | 500 | 低 |
朱雀の宝珠×2 | 2000 | ※高or低 |
青龍の宝珠×2 | 2000 | ※高or低 |
白虎の宝珠×2 | 2000 | ※高or低 |
玄武の宝珠×2 | 2000 | ※高or低 |
麒麟の宝珠×2 | 2000 | ※高or低 |
氣力 | ∞ | 低 |
必要枚数 | 81650 |
No | チャート |
---|---|
1 | 常夏!お宝アイランド10までクリア |
2 | クエストバトルで海賊船長の宝珠を集める ┗星3ステージのクリアが難しい場合は星2や星1を周回する! |
3 | 海賊船長の宝珠集め→レイドバトル・ボス撃破を繰り返してポイントとアイテムを集める |
4 | 累計報酬5万までPtの獲得を目指す |
ステージ (ドロップ枚数) |
必要周回数 | 必要宝珠数 | クエストバトル 周回数 |
必要おにぎり |
---|---|---|---|---|
海賊船長1 (126枚) | 397 | 1984 | 661 | 13228 |
海賊船長2 (180枚) | 278 | 1944 | 648 | 12963 |
海賊船長3 (264枚) | 397 | 1984 | 661 | 13228 |
海賊船長4 (408枚) | 278 | 1944 | 648 | 12963 |
海賊船長5 (540枚) | 189 | 1894 | 631 | 12626 |
ステージ名 | 主催者 | 参加 |
---|---|---|
☆1 | 180 | 30 |
☆2 | 255 | 55 |
☆3 | 370 | 80 |
☆4 | 565 | 120 |
☆5 | 760 | 250 |
Boom App Gamesでは「ゲームをもっと楽しむ」をテーマに、スマホゲームを中心に、あらゆるゲームのニュースと攻略情報を配信しています。
新しいゲームと出会えるゲームレビュー、今プレイしているゲームがもっと楽しくなる攻略記事、新作ゲームの事前登録情報や配信スケジュールなど様々なコンテンツをお届け中。